Fichier
Introduction
(158.41 KB)
| Sebastian Volz, chargé de Recherche CNRS | Laboratoire d’Energétique Moléculaire et Macroscopique, Combustion | Châtenay Malabry |
Fichier
| Michel Quintard, Directeur de Recherche CNRS | Institut de Mécanique des Fluides | Toulouse |
Modélisation des transferts thermiques au sein des superisolants nanoporeux - Partie I Conduction. | Denis Rochais, Ingénieur-Chercheur CEA | Laboratoire Microstructures et Comportements | Le Ripaut |
Modélisation des transferts thermiques au sein des superisolants nanoporeux - Partie II Rayonnement. | Franck Enguehard, Ingénieur-Chercheur CEA | Laboratoire Ingénierie des Matériaux Optiques | Le Ripaut |
Transferts de chaleur entre deux nanocristallites de Silice | Gilberto Domingues, Docteur | Laboratoire d'Etudes Thermiques, ENSMA | Poitiers |
Propriétés thermo-physiques de deux silices pyrogénées micro-nano-poreuses : effet de l'humidité et de la température | Daniel Quénard, Ingénieur CSTB | CSTB, division caractérisation physique des matériaux | Grenoble |
Cinétique d'adsorption par réponse en fréquence thermique : une méthode indirecte de mesure de la conductivité effective des adsorbants granulés | Vincent Bourdin, Ingénieur de Recherche CNRS | Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences pour l’Ingénieur | Orsay |
Arnaud Rigacci, Maître Assistant | Ecole des Mines de Paris, Centre Energétique et Procédés | Paris | |
Fichier
| Patrice Chantrenne, Maître de Conférence | Centre de Thermique de Lyon, INSA | Lyon |